Mein Hauptziel der nächsten Jahre ist die Besteigung aller wanderbaren Gipfel Niederösterreichs, die mindestens 1000 Meter hoch sind. Hier geht es zur Tausenderliste. Daneben gehe ich, vor allem im Winter auch auf Gipfel die niedriger sind, oder Gipfel die ich schon kenne, auf anderen, für mich neuen Wegen. Natürlich beschränke ich mich nicht auf Niederösterreich, sondern werde auch andere Bundesländer besuchen.
Im Jahr 2009 habe ich begonnen meine Wanderberichte auf meiner eigenen Site zu veröffentlichen. Teilweise führen die Links aber noch ins Forum Gipfeltreffen. Um die Bilder zu sehen, muss man angemeldet sein.
31.12.2009 | Silvestertour, Öhler-Schober-Überschreitung Haltberghof, Blättertal, Pt. 1142 m, Öhlerschutzhaus, Öhler, 1183 m, Schober, 1213 m, Schoberkapelle, Schoberhof, Öhlerhansl, Haltberghof |
|
30.12.2009 | Breitensteinrunde, Semmeringgebiet Breitenstein, Roter Berg, 1144 m, Pinkenkogel, 1292 m, Johanneseck, Ziereck, Ochnerhöhe, 1403 m, Talhof, Kranzelwand, 1281 m, Kaltenberg, 1302 m, Hahnkogel, Luckerte Wand, 1128 m, Falkenstein, 1012 m, Gaiskirchl |
|
29.12.2009 | Hoher Ulreichsberg bis Garschkogel Ulreichsberg, Hoher Ulreichsberg, 1276 m, Pt. 1139 m, Trariegel, 1180 m, Burgmauer, 1215 m, Karnermauer, 1176 m, Garschkogel, 1197 m, Ulreichsberg |
|
26.12.2009 | Weihnachtstour auf den Gaisstein Furth an der Triesting, Amöd, Kirchwaldstein, Gaissteiner, Ostgrat, Gaisstein, 974 m, Westgrat, Atzsattel, Kalter Berg, 1044 m, Steinwand, Amöd, Furth |
|
22.12.2009 | Schneeschuhstapferei bei Gaming Gaming, Gamingrotte, Polzbergkapelle, Schindelberg, 1066 m, Polzberg, 1208 m, Reit-Ahorn, 1178 m, Stierhaltkogel, 1255 m, Bärengraben, Gaming |
|
16.12.2009 | Annaberger Schneeschuhrunde Scheiblingberg, 1233 m, Großröding, 1154 m, Törlstein, 1186 m, Lackenkogel, 1194 m, Lindkogel, 1304 m, Tirolerkogel, 1377 m, Ahornberg, 1353 m |
|
14.12.2009 | Von Puchberg auf Umwegen zur Mamauwiese Haltberg, 1114 m, Größenberg, 1188 m, Marecherkogel, 1069 m |
|
10.12.2009 | Pizza-Toni Tour, Türnitzer Alpen Pitztonihöhe, 1208 m, Roßkopf, 1280 m, Klauserkogel, 1047 m, Wallnerhöhe, 1042 m |
|
07.12.2009 | Sieben Kogel und ein Berg in den Ybbstaler Alpen Holzhüttenboden, Elferkogel, 1251 m, Zwieselberg, 1463 m, Grenzkogel, 1271 m, Schwarzkogel, 1426 m, Schallenkogel, 1277 m, Götschenkogel, 1140 m, Engkogel, 1170 m, Oiskogel, 1193 m, Neuhaus, Holzhüttenboden |
|
03.12.2009 | Hennesteck und Kegeln Annaberg, Reidl-Lifte, Ortbauerkogel, 1044 m, Gruberkogel, 1096 m, Großer Kegel, 1291 m, Kleiner Kegel, 1146 m, Beilstein, 1124 m, Hennesteck, 1334 m, Hüttenfeld, 1257 m, Annaberg |
|
02.12.2009 | Husarentempel und Ruine Mödling Bockerl, Frauenstein, Ruine Mödling, Husarentempel, Bockerl |
|
28.11.2009 | Trattenbachrunde mit Isabellas Truppe Trattenbach, Alpl, 1499 m, Rabenkropf, 1464 m, Feistritzsattel, Fröschnitzsattel, Franklbauerhöhe, 1292 m, Poirhöhe, 1374 m, Alpkogel, 1414 m, Trattenbach |
|
25.11.2009 | Waldviertler Tausender zwischen Bärnkopf und Gutenbrunn Hirschberg, 1010 m, Weinsberg, 1041 m, Dreiblöchlberg, 1022 m, Brand, 1030 m, Opferschale, 1016 m, Großer Höllberg, 1001 m |
|
23.-24.11.2009 | Waldviertler Tausender rund um Karlstift Eichelberg, 1054 m, Tischberg, 1063 m, Ahornstein, 1019 m, Jägerberg, 1004 m, Bärenstein, 1003 m, Nebelstein, 1017 m, Binderberg, 1015 m, Gattringerberg, 1016 m, Höllberg, 1000 m, Sepplberg, 1004 m |
|
22.11.2009 | Chaos-Masochistentour auf den Steinhofer Kogel St. Aegyd, Unrechttraisen, Ödenhof, Pt. 939, Steinhofer Kogel, 1114 m, Sonnberg, 1123 m, Schusterkogel, Dürnbach, Knallhof, Gasthäusl, Ödenhof |
|
19.11.2009 | Kleine Raxrunde vom Preiner Gscheid Preiner Gscheid, Waxriegelhaus, Entenhügel, Waxriegelsteig, Trinksteinsattel, Hans-Nemecek-Hütte, Neue Seehütte, Göbl-Kühn-Steig, Waxriegelhaus, Preiner Gscheid |
|
18.11.2009 | Göller von Norden Göllerlifte, Gschieß, 1251 m, Hoamhöh, 1383 m, Hohes Bäreneck, 1597 m, Terzer Göller, 1729 m, Göller, 1766 m, Gsenger, 1442 m, Gscheid, Göllerlifte |
|
16.11.2009 | Gahns von Prigglitz Prigglitz, Pottschacher Hütte, Hartriegel, Schwarzenberg, Hübelwiese, Bodenwiese, Lärchbaumkogel, Saurüssel, Waldburganger Hütte, Schwarzenbergaussicht, Prigglitz |
|
15.11.2009 | Reisalpe, 1399 m, Gutensteiner Alpen Ebenwaldhöhe, Hochstaff, Zeller Hinteralm, Reisalpe, Zeller Hinteralm, Ebenwaldhöhe |
|
13.11.2009 | Glatzeter Kogel, 1594 m Mürzsteger Alpen Neuwald, GH Leitner, Graßgraben, Hüttenkogel, 1401 m, Glatzeter Kogel, 1594 m, Waldebenhütte, Steinerkogel, 1589 m, Lanxengraben, Klauskogel, ca.1160 m, GH Leitner |
|
10.11.2009 | Mitterberg-Überschreitung, Mürzsteger Alpen Neuwald, Mitterbergschneid, Mitterberg, JH Mösl, Beim Roßstall, Kreuzriegel, Mitterhoferalm, Lanxengraben, GH Leitner, Neuhaus |
|
07.11.2009 | Lahnberg bis Steinerkogel, Mürzsteger Alpen Preintal, Lahnberg, Donnerkogel, Rauchstein, Steinerkogel |
|
05.11.2009 | Eichberg, Geizenberg, Gutensteiner Alpen Purbach, Eichberg, Matzingtaler Höhe, Schönbodenhöhe, Geizenberg, Hausstein, Myrafälle, Muggendorf, Purbach |
|
31.10.2009 | Mitterschwarzriegel, Vogelkirchen Raxkönig Heufuß Mitterschwarzriegel Kalteck Vogelkirchen Wallneralm Nasswald |
|
29.10.2009 | Vom Gamsstein über den Scheibenberg zum Zinken Palfau Gamsstein, 1770 m Hochkogel, 1774 m Hasenfuß, 1615 m Niederscheibenberg, 1225 m Scheibenbergkogel, 1377 m Zinken, 1400 m Mendlingbauer |
|
26.10.2009 | Umrundung des Gr. Sonnleitsteins mit Seven Summits am Nationalfeiertag Naßwald Heufuß Mitterschwarzriegel, 1339 m Kalteck Kl. Sonnleitstein, 1407 m Menkelmauer, 1519 m Lettingkogel, 1392 m Ohnemoaßkogel, 1454 m Kudelmauer, 1352 m Rauchkogel, 1263 m Naßwald |
|
24.10.2009 | Bergerkogel, nicht ganz nach oben Prägraten Wetterkreuz Bergerkogel bis ca. 2500 m Wetterkreuz Bergerseehütte Prägraten |
|
23.10.2009 | Durchs Froßnitztal zur Zedlacher Alm Gruben Katalalm Mitteldorfer Alm Zedlacher Alm Gruben |
|
18.10.2009 | Kieneck über Enziansteig GH Leitner Enziansteig Kieneck Viehgraben GH Leitner |
|
14.10.2009 | Wintertraum am Preiner Gscheid, Raxgebiet Prein Preiner Gscheid Reißtaler Hütte Waxriegelhaus Waxriegel Prein |
|
10.10.2009 | Sulzberg, 1021 m, Haselstein, 1092 m, Gutensteiner Alpen Gschaidwirt, Sulzberg, 1021 m, Trauch, Haselstein, 1092 m, Rosskopf, Trauchberg, Tiefental, Gschaidwirt |
|
4.10.2009 | Wolfstal, Scheibwaldhöhe, Brandschneide Kaiserbrunn, Wolfstal, Höllentalaussicht, Wolfgang-Dirnbacher-Hütte, Klobentörl, Scheibwaldhöhe, Neue Seehütte, Deinzerkreuz, Mitterkeil, Ottohaus, Brandschneide |
|
3.10.2009 | Hohe Scheibe Mürzzuschlag - Hohe Scheibe - Mürzzuschlag |
|
27.9.2009 | Mölbegg, Edelweißspitze, Hochstein, Wölzer Tauern Donnersbach, Hof Hochbär, Edelweißspitze, Hochstein, Edelweißspitze Mölbegg, Hochbär |
|
26.9.2009 | Schoberspitze, Karlspitze, Schreinl, Hühnereck Donnersbachwald, Michelirlingalm, Schoberspitze, Karlspitze, Schreinl, Hühnereck, Michelirlingalm, Donnersbachwald |
|
25.9.2009 | Bärneck, Wölzer Tauern Donnersbachwald, Mörsbachwirt, Großer Bärneck, 2071 m, Silberkarspitz, 2050 m, Gstemmerspitz, 1996 m, Gstemmerscharte, Donnersbachwald |
|
24.9.2009 | Übel, übel dieses Übeltal Nasswald, Übeltal, Breitensteiner Alm, Weiße Wand, Waxriegel, Scheibwaldhöhe, Dreimarkstein, Nemecekhütte, Trinksteinsattel, Habsburghaus, Zikafahnlalm, Schüttersteig, Nasswald |
|
20.9.2009 | Reißtaler Steig, Heukuppe, Altenberger Steig GH Moassa, Reißtalerhütte, Reißtalersteig, Raxkircherl, Karl-Ludwig-Haus, Heukuppe, Gamseck, Altenbergersteig, GH Moassa |
|
13.9.2009 | Auf der Suche nach dem Ho Chi Minh-Pfad, Raxalpe Rax Seilbahn Wolfgang-Dirnbacher-Hütte Ho-Chi-Minh-Pfad Neue Seehütte Preinerwandkreuz Weißkogel Hohe Kanzel Jakobskogel Ottohaus Raxseilbahn |
|
8.-10.9.2009 | Alpinweg Dürrenstein, Drei Tage durch die Ybbstaler Alpen Hagenbach Stierkopf Hochkogel Gschwendtmauer Hüttenkogel Ybbstaler Hütte Hirzeck Am hohen Hirzeck Gr. Hühnerkogel Roßeck Legsteinquelle Ybbstaler Hütte Eisenstadt Dürrenstein Sonnstein Hochkirch Tremelsattel Gamskogel Schwarzkogel Ringkogel Munzenplan Geißhöhe Eiswiesnerbrunn Schwarzalm Lahnerkogel Kesselhöhe Kesselberg Hocheck Ofenauer Fürhaupt Sonnstein Hagenbach |
|
6.9.2009 | Die ideale Freiner Runde, Mürzsteger Alpen Frein Gr. Proles Kl. Proles Kl. Königskogel Gr. Königskogel Königsalm Geisterstein Fallenstein Höhenreithalm Student Ochsenhalterstein Freinsattel Wildalpe Bärenkögerl Sulzriegelalm Frein |
|
29.8.2009 | Hochstadelstein, 1285 m, Türnitzer Alpen Wastl am Wald Hochstadelstein Wastl am Wald |
|
28.8.2009 | Noten, Hüttenkogel, Hirzeck, Am Hohen Hirzeck, Ybbstaler Alpen Töpperbrücke Lechnergraben Ybbstaler Hütte Noten, 1640 m Hüttenkogel Hirzeck, 1445 m Am Hohen Hirzeck, 1565 m Lechnergraben |
|
27.8.2009 | Göller von Süden Donaudörfl Eisgrube Göller, 1766 m Kleiner Göller, 1673 m Göllerhaus Waldhüttsattel Donaudörfl |
|
23.8.2009 | Hochstadl, 1919, Kräuterin Rotmoos Hochstadl Kräuterinhütte Fangbrücke Rotmoos |
|
20.8.2009 | Kloben, 1697 m, über Rudolfsteig, Raxalpe Höllenthal Rudolfsteig Kloben Wolfgang-Dürnbacher-Hütte Gaislochsteig Schönbrunnerstiege Höllenthal |
|
15.8.2009 | Almerhorn, 2986 m, Rieserfernergruppe Oberseehütte am Stallersattel Almerhorn, 2986 m Barmer Hütte Patscher Alm |
|
14.8.2009 | Gletscherlehrpfad Innergschlöß, Venedigergruppe Matreier Tauernhaus Außergschlöß Innergschlöß Gletscherlehrpfad Venedigerhaus |
|
13.8.2009 | Ochsenbug, 3008 m, Venedigergruppe Hinteregg Nuenitzköpfl Ochsenbug, 3008 m Hinteregg |
|
12.8.2009 | Böses Weibele, 3212 m, Schobergruppe Lucknerhaus - Peischlachtörl Tschadinsattel Böses Weibele, 3212 m - Kesselkeessattel Peischlachtörl Lucknerhaus |
|
8.8.2009 | Zedlacher Paradies Wodenalm Strumerhof Zedlacher Paradies Wodenalm Strumerhof |
|
7.8.2009 | Hochschober, 3242 m Schobergruppe Oberleibnig Hochschober Haus Leibnitztörl Hochschober, 3242 m Staniskascharte Hochschober Haus Oberleibnig |
|
6.8.2009 | Wiesbauerspitze, 2767 m, Venedigergruppe Ströden Islitzeralm Umbalfälle Wiesbauerspitze, 2767 m |
|
5.8.2009 | Kleiner Zunig, 2443 m Großer Zunig, 2776 m, Läsörlinggruppe Guggenberg Zunigalm Kleiner Zunig, 2443 m Großer Zunig, 2776 m Zunigsee Arnitzalm Guggenberg |
|
4.8.2009 | Gotschaunalm Große Nilalm Schmiedleralm, Venedigergruppe Obermauern Gotschaunalm Große Nilalm Schmiedleralm Niljochhütte Obermauern |
|
2.8.2009 | Tschadinhorn, 3017 m, Schobergruppe Unterlesach Lesachalmhütten Tschadinhorn, 3017 m |
|
1.8.2009 | Kleiner Muntanitz, 3192 m Großer Muntanitz, 3232 m, Granatspitzguppe Sudetendeutsche Hütte Wellachköpfe Kleiner Muntanitz, 3192 m Großer Muntanitz, 3232 m Steiner Alm Glanz |
|
31.7.2009 | Gradötz, 3063 m Vordere Kendlspitze, 3085 m, Granatspitzgruppe Steiner Alm Sudetendeutsche Hütte Gradötz, 3063 m Vordere Kendlspitze, 3085 m Sudetendeutsche Hütte |
|
30.7.2009 | Bretterwandspitze, 2887 m, Granatspitzgruppe Steiner Alm Bunzkögele, 2470 m Bretterwandspitze, 2887 m Steiner Alm |
|
29.7.2009 | Nussingkogel, 2991 m, Granatspitzgruppe Glanz Edelweißwiese Bunzkögele, 2430 m Steiner Alm Nussingkogel, 2991 m Steiner Alm |
|
26.7.2009 | Zeller Staritzenrunde, Hochschwabgebiet Waldsiedelgraben Anlaufberg, 1422 m Betbühel, 1503 m Vordere Halterhütte Schneekogel, 1485 m Sonntagskogel, 1518 m Kuhalm Gredlhöhe, 1515 m Hintere Halterhütte Zinken, 1619 m Staritzen, 1566 m Gschödringgraben Großer Proles, 1308 m Waldsiedelgraben |
|
24.7.2009 | Trenchtlingrunde, Hochschwabgebiet Hiaslegg Edelweißkogel Großwand Hochturm Lamingegg Leobner Mauer Zirbenkogel Himmelkogel Hoher Schilling Großer Schilling Hiaslegg |
|
22.7.2009 | Meßnerin ueber Pillsteiner Alm Tragöß Marienklamm Schlaggraben Schafhalthöhe, 1354 m Hahnkogel Pillsteiner Alm Meßnerin, 1836 m Dr.Peter Meisslsteig Tragöß |
|
19.7.2009 | Schleifkogel, Lärchkogel, Triebener Tauern St. Johann am Tauern Schleifgraben Schleifkogel, 2063 m Schleifeck, 2048 m, Lärchkogel, 2258 m Sieglgraben St. Johann |
|
17.7.2009 | Lahneck, Glaneck, Triebener Tauern Sommertörl Lorettokapelle Rosenkogel Schneegrube Salzlecken Lahneck Glaneck Schaftörl Krausen Klarampfhütte Schnoppenhütte Lorettokapelle Sommertörl |
|
14.15.7.2009 | Kleinhansl, Großhansl, und noch mehr in den Wölzer Tauern Pusterwald, Brückenwirt Scharnitzgraben Wildalmhütte Gruber-Hirnkogel, 2012 m Edelweißwand Jauriskampel, 2064 m Kleinhansl, 2217 m Großhansl, 2315 m Scharnitzfeld, 2282 m Hühnerkogel, 2242 m Kühlnbrein, 2229 m Steineck, 2260 m Sandlerkogel, 2186 m Schießeck, 2275 m Hoher Zinken, 2222 m Niederer Zinken Kleiner Zinken, 2135 m Steinbachhütte Pusterwald Brückenwirt |
|
12.7.2009 | Schneeberg — Novembergrat, Waxriegel und Herminensteig Schneebergdörfl Unterer Schneidergraben Novembergrat Damböckhaus Waxriegel Herminensteig Schneebergdörfl |
|
11.7.2009 | Schneeberg — Umrundung auf den Grafensteigen Losenheim, Ferdinand-Bürkle-Rettungshütte, Nördlicher Grafensteig, HS Baumgartner Haus, Südlicher Grafensteig, Kienthaler Hütte, Heinrich-Krempelhütte, Wurzengraben, Klosterwappen, 2076 m, Fischerhütte, Kaiserstein, Schauerstein, Almgatterl, Fadenweg, Edelweißhütte, Losenheim |
|
9.7.2009 | Burgwand, Ameisbühel Kalte Mürz, GH Steiner Burgalm Kleine Burgwand Lohmstein Schauerwandkreuz Lurgbauerhütte Ameisbühel Baumalm Baumtal GH Leitner |
|
7.7.2009 | Edlaberg — Einsame(r) Tausender in den Gutensteiner Alpen Größenberg, 1000 m Edlaberg, 1096 m Holzhofer Berg, 1030 m Bromberg, 994 m Hutmauer, 880 m Kienstein, 976 m Heubodenrücken, 990 m Kalteck, 960 m |
|
5.7.2009 | Sonnleitstein bei Gewitter Hinternasswald Sonnleitstein Amaiswiesen-Jagdhütte Hinternasswald |
|
4.7.2009 | Vier Steine am Ostrong, Waldviertel Münichreith Katzenstein Kleiner Peilstein Großer Peilstein Kaiserstein Waldhäuseln, Münichreith |
|
3.7.2009 | Gemeindealpe bis Höhenberg Salzerbad Gemeindealpe, 1005 m Gütenbachberg, 922 m Dürrholzkogel Gererberg, 956 m Kruckensattel Gaisberghütte Höhenberg, 1027 m Salzerbad |
|
2.7.2009 | Hainboden, Studierkogel, Raunerkögeln, Peternstelle Nasswald Nagelegraben Hainboden, 1268 m Studierkogel, 1395 m Raunerkogel, 1548 m Raunerkogel, 1549 m Peternstelle, 1432 m Peter-Jokel-Steig Hinternasswald |
|
28.6.2009 | Spaziergang im Regen Hinternasswald in Richtung Sonnleitstein im Dauerregen abgebrochen |
|
27.6.2009 | 6 Tausender in den Ybbstaler Alpen Holzhüttenboden Waldschöckl, 1228 m Alpl, 1425 m Gsolriedel, 1464 m Goldspitz, 1468 m Bärenrißkogel, ca. 1180 m Hundstalkogel, 1141 m Oisklause Holzhüttenkogel |
|
21.6.2009 | Kirchwaldberg, Unterberg, Gutensteiner Alpen Ramsental Bettelmannkreuz Kirchwaldberg Unterberg Unterberg-Schutzhaus Myralucke |
|
20.6.2009 | Umundumkogel, 7summits-Regenwaldtour Umundumkogel - Falkensattel - Der Aufgespreizte - Sulzkogel - Jagdhauskogel - Tannberg - Hasenkogel |
|
14.6.2009 | Hohe Veitsch, 1891 m, Veitschalm GH Scheikl Nikolokreuz Rabenstein Teufelsteig Hohe Veitsch, 1982 m Seebodenkogel, 1850 m Seebodenhütte Vorkogel, 1880 m Goassteig Brunnalm |
|
13.6.2009 | Großer Griesstein, 2023 m, Hochschwab Wildalpen, Winterhöh Hartlsee Siebensee Antonikreuz Kreuzpfäder Halterkogel, 1560 m Kleiner Griesstein, 1857 m Großer Griesstein, 2023 m retour |
|
11.6.2009 Fronleichnam |
Mistelbacher Höhe, Mürzsteger Alpen Triebl Rabenwald, 1187 m Seiblingstein, 1343 m Waldfreindehütte, 1484 Obersberg, 1467 Bärenköpfl, 1440 m Preineckkogel, 1449 m Preinecksattel Triebl |
|
7.6.2009 | Mittagstein, Feichtaberg, Rax Schneeberg Hirschwang Mittagstein, 1300 m Feichtaberg, 1382 m Friedrich-Haller-Haus Eng Scheiterplatz - Hirschwang |
|
6.6.2009 | Scheibe, Scheiblingstein, Ybbstaler Alpen Langau Scheibe, 1602 m Scheiblingstein, 1622 m Bärenleitenkogel, 1635 m Hochreiserkogel, 1484 m Leonhardkreuz Herrnalm Grubwiesalm Kühalpl Alpl, 1425 m Waldschöckl Holzhüttenboden |
|
1.6.2009 |
Steirisches Wald- und Wiesenparadies, Mugel Kleingößgraben Hühnerkogel, 1593 m, Wetterkogel, 1643 m, Herrenkogel, 1642 m, Trasattel Roßeck, 1664 m, Mugel, 1630 m Gstattmoaralm Mießriegel, 1213 m Schmollhube Kleingößgraben |
|
31.5.2009 |
Vier Berge, aber nur ein Tausender Puchberg/Schneeberg Himberg, 948 m, Kienberg, 1015 m, Hochberg, 956 m, Talberg, 777 m Grünbach/Schneeberg |
|
24.5.2009 | Wurzeralmrunde, Totes Gebirge Wurzeralm Stubwiesalm Filzmoosalm Brunnsteinersee Linzerhütte Wurzeralmbahn |
|
23.5.2009 | Stubwieswipfel, 1786 m, Totes Gebirge Gleinkersee Zickalm Dümlerhütte Hals Stubwiesalm Stubwieswipfel Stubwiesalm Hals Zickalm Gleinkersee |
|
22.5.2009 | Grosser Groesstenberg, 1724 m, Reichraminger Hintergebirge Haslersgatter Rumpelmayrreicht Steyrsteg Weingartalm Großer Größtenberg Weingartalm Groißnalm Haslersgatter |
|
21.5.2009 | Kremsmauer, Pyramide, 1599 m, OOe-Voralpen Steyrling, JH Tragl Kaltau Kremsmauer Törl JH Tragl |
|
16.+17.5.2009 | Hochschwab-Zweitausendersammeln Seewiesen Florlhütte Voisthalerhütte Meransteig Wetterkogel Rotgangkogel Schiestlhaus Hochschwab Ghacktkogel Zagelkogel Schiestlhaus Kleiner Schwab Schiestlhaus Aflenzer Staritzen Leitneralm Brandhof |
|
10.5.2009 | Galmeikogel, Hocheck, Bichleralpe, Tuernitzer Alpen Schmelz Galmeikogel Hocheck Bichleralpe Am Sabel Schmelz |
|
9.5.2009 | Hirscheck, Schönhaltereck, Windberg, Schneealm Tirol Ausgang Hirscheck Schönhaltereck Windberg Schneealmhaus Karlgraben |
|
2.5.2009 | Von Tirol auf die Donnerwand, Schneealm, Hinteralm Tirol Eisernes Törl Schwarzkogel, 1383 m Bodneralm Großbodenalm Donnerwand, 1799 m Kl. Waxeneck, 1682 m Hohes Waxeneck, 1647 m Spielkogel, 1599 m Wr. Lehrerhütte Eisernes Törl Tirol |
|
1.5.2009 | Kothaufenberg, Sieben-Tausendertour bei Hollenstein Krenngraben Kothaufenberg, 1000 m Steinkopf, 1010 m Karl, 1267 m Annahütte Schneekogel, 1373 m Kleiner Schneekogel, 1344 m Hühnerkogel, 1345 m Alpl, 1405 m Annahütte Krenngraben |
|
26.4.2009 | Marienseeumrundung, Wechselgebiet Mariensee, Abzw. Talstation Putzlift Kampstein Kampsteiner Schwaig Schwarzer Herrgott Steinernes Kreuz Arabichl, 1595 Schöberlriegel, 1704 Umschussriegel, 1720 m Hochwechsel, 1743 m Niederwechsel, 1669 m Steinerne Stiege, 1505 m Hallerhaus Mönichkirchner Schwaig Kogel, 1289 m Mariensee |
|
25.4.2009 | Schneekogel Dreimarkstein Scheibwaldhöhe, Rax Kesselgraben Schneekogel, 1731 m Weiße Wand, 1792 m Haberfeldkuppe, 1865 m Waxriegel, 1913 m Bieskogel, 1924 m Dreimarkstein, 1948 m Scheibwaldhöhe, 1943 m Klobentörl Gloggnitzer Hütte, 1550 m Kesselgraben |
|
19.4.2009 | Nebelstein Schober Öhler; Gutensteiner Alpen Gutenstein, Klaindlhof Nebelstein, 1009 m Gobenzsattel Schoberkapelle Schober, 1213 m Öhler, 1183 m Öhlerchutzhaus Öhlersimmerl Brandstätterhof Klaindlhof |
|
18.4.2009 | Furtnerberg, Tausendertour in den Gutensteiner Alpen Gries Furtnerberg, 1090 m Leitermauern, 1025 m Brunntaler Höhe, 1085, bzw. 1111 m Unterberghaus Unterberg, 1342 m Blochboden Gries |
|
13.4.2009 | Frühlingswanderung am Ostermontag Reischer Steinwandklamm Almesbrunnberg, 1079 m Kalter Berg, 1044 m Steinwand, 886 m Gruber Ruschhof Reischer |
|
12.4.2009 | Kleinzeller Fels, Tausendertour in den Gutensteiner Alpen Klauswirt Schwarzkogel, 1080 m, Sonnstein, 1124 m Reuterberg, 1102 m Buchenschopf, 1100 m Kleinzeller Fels, 1061 m Grünkogel, 990 m Griesler Gscheid Blochboden Unterberghaus Miragraben Gries Klauswirt |
|
11.4.2009 | Schneeschuhtour rund um die Häuslalm, Hochschwab Bodenbauer Heinzleralm Joseralm Josersee Sackwieskogel, 1562 m Buchbergkogel, 1700 m Häuslalm Alla(h)kogel, 1640 m Häuselberg, 1836 m Häuslalm Bodenbauer |
|
10.4.2009 | Irenentalumrundung, Wienerwald Untertullnerbach Postberg, 390 m Gr. Wienerberg, 452 m Heinratsberg, 513 m Troppberg, 542 m Hüttenkogel, 398 m Sagberg, 435 m Untertullnerbach |
|
5.4.2009 | Hochkogel, 1486 m, Wirtshauskogel, 1486 m, Saukogel, 1545 m Klostertaler Gscheid Putzkapelle Nesselgraben Maißkogel Almgatterl Hochkogel Wirtshauskogel Saukogel Almgatterl Gscheid |
|
4.4.2009 | Geierkögerl, 1211 m, Gleinalm St. Michael, Mautstelle Geierkögerl Hinterlainsach |
|
3.4.2009 | Perchtoldsdorfer Heide Perchtoldsdorf Kammersteiner Hütte Waldandacht Gr. Sattelberg Gr. Flößlberg Gaisbergkreuz Predigerstuhl Teufelsteinhütte Parapluiberg Bierhäuslberg Heide Perchtoldsdorf |
|
29.3.2009 | Gr. Geißkopf, 1006 m, Haberkogel, 1041 m, Gutensteiner Alpen Kleiner Geißkopf Großer Geißkopf Hahnenkogel Haberkogel Rohrerberg |
|
28.3.2009 | Schoepfl, 893 m, Hirschenstein, 785 m, Wienerwald Schöpflgitter Vorderschöpfl Schöpfl Figl-Observatorium Hirschenstein Hollersee Gr. Hollerberg Riesenbach Schöpflgitter |
|
22.3.2009 | Sagberg, 551 m, Rossgipfel, 633 m, Habelsberg, 580 m Autobahnraststation Alland Sagberg Rossgipfel Habelsberg Alland |
|
21.3.2009 | Kogel, Steinerne Stiege, Niederwechsel, Hochwechsel Mariensee, Abzw. St. Peter Kogel, 1289 m Steinerne Stiege, 1505 m Niederwechsel, 1669 m Hochwechsel, 1743 m Marienseer Schwaig Mariensee |
|
15.3.2009 | Kl. Fegenberg, 1134 m, Gr. Fegenberg, 1186 m, Mürzsteger Alpen Schwarzau, Bachlwirt Kleiner Fegenberg Großer Fegenberg P. 1109 Bachlwirt |
|
14.3.2009 | Mitterberg, 1429 m, Kuhriegel, 1415 m, Mürzsteger Alpen Preinmühle Mitterberg Kuhriegel P. 1410 Triebl Preinmühle |
|
8.3.2009 | Lammerauberg bis Hirschenstein, Wienerwald Groß-Krottenbachtal Dörfl Lammerauberg, 648 m Eigerin, 674 m Großer Hollerberg 774 m Hirschenstein, 785 m Großkrottenbachtal |
|
1.3.2009 | Kahlenberggrat, Wienerwald Kahlenbergerdorf Kahlenberggrat Kahlenberg Vogelsangberg GH Agnesbrünndl Hermannskogel Grüßdiagottwirt Sievering |
|
28.2.2009 | Große Allander Kuhberge-Runde, Wienerwald Alland Ölberg Weinberg Kirschleiten Wienerleiten Dachsberg Großer Kuhberg Kleiner Kuhberg Rauchkogel Kuhberg, 701 m (der Dritte) Alland |
|
22.2.2009 | Was passiert, wenn man sich im Wienerwald verirrt? Alland Höherberg Pankraziberg Groisbach Höherberg Alland |
|
20.2.2009 | Gelber Berg Rudolfshoehe, Feuersteinberg, Speichberg, Wienerwald Mühlberg Rudolfshöhe, 475 m Feuersteinberg, 507 m Speichberg, 487 m Purkersdorf Mühlberg |
|
15.2.2009 | Lachalpe, 1590 m, Blahstein, 1563 m, Mürzsteger Alpen Krampen, Tirol Eisernes Törl Lachalm Lachalpe Blahstein Tirol |
|
14.2.2009 | 3 Otter-Tour, Randgebirge östlich der Mur Göstritz Kl. Otter, 1320 m Mitterotter, 1297 m Großer Otter, 1358 m, GH Kummerbauerstadl Schanzkapelle Grassberg Schanzkapelle Göstritz |
|
7.2.2009 | Floning,1583 m, Kl. Floning, 1553m, Hochschwab Schörgendorf (547m) - Kreuzbühel - Rörl (900m) - Ortneralm (1112m)- Prantnerkreuz (1246m) - Floning (1583m) - Kl. Floning (1553m) - Prantnerkreuz - Ortneralm Schörgendorf |
|
1.2.2009 | Kl. Groessenberg, 1086, m, Groessenberg, 1102 m, Gutensteiner Alpen GH Kalte Kuchl Grössenberg Kl. Grössenberg GH Kalte Kuchl |
|
31.1.2009 | Traflberg, 1146 m, Schönbodenhöhe, 1021 m, Gutensteiner Alpen GH Leitner Traflberg Schönbodenhöhe GH Leitner |
|
25.1.2009 | Kuhmauer, Hubmerkogel, 1282 m, Zwieselmauer, 1236 m, Mürzsteger Alpen Naßwald Kuhmauer Hubmerkogel Zwieselmauer Naßwald |
|
