Meine große Leidenschaft ist Bergwandern. Vom Wienerwald bis zu einigen 3000ern in Tirol, habe ich viele Naturschönheiten gesehen. Im Jahr 2008 habe ich viele Berichte meiner Wanderungen im Forum Gipfeltreffen veröffentlicht. Die Links führen daher ins Forum. Um die Bilder zu sehen, muss man angemeldet sein.
28.12.2008 | Raxplateau-Schneeschuhwanderung Raxseilbahn Praterstern Dirnbacher Hütte Lechnergraben Preinerwandkreuz Weißkogel Jakobskogel Ottohaus Seilbahn |
|
27.12.2008 | Hinternaßwald, Versuch Sonnleitstein Hinternaßwald Sonnleitstein, Versuch Hinternaßwald |
|
26.12.2008 | Hainfelder-Drei-Hütten-Runde Hainfeld Liasnböndlhütte Kirchenberg, Hanfelderhütte Lindenstein Hainfeld |
|
25.12.2008 | Kirchwaldstein, 800 m Gaisstein, 974 m, Gutensteiner Alpen Furth a.d. Triesting Kirchwaldstein Gaisstein Furth |
|
21.12.2008 | Gloggnitzerhütte, 1550 m, Raxalpe Höllental Kesselgraben Gloggnitzer Hütte |
|
20.12.2008 | Rainstock, 1296 m, Ybbstaler Alpen Gaming Ebertal Gföhlsattel Gföhler Alm Rainstock |
|
14.12.2008 | Hutberg, 1170 m, Heinrichswand, Gutensteiner Alpen Vois Hutberg Heinrichswand Fuchstaler Hutbauerkapelle Vois |
|
13.12.2008 | Schöpfl, 893 m, Falkensteinerhütte Forsthof H. Githsteig Schöpfl Pensionistensteig Stegmaier Falkensteinerhütte Forsthof |
|
30.11.2008 | Paulmauer, 1248 m, Linsberg, 1238 m, Stadelberg, 1226 m,
Türnitzer Alpen Ebnerhof Waldsteighof Brunstriegel Paulmauer Linsberg Stadelberg Am Berg Saueck Ebnerhof |
|
29.11.2008 | Saukogel, 1545 m, Kuhschneeberg Klostertaler Gscheid Putzkapelle Nesselgraben Almgatterl Schwarzkogel Rötlingstein Laudonkogel Saukogel Almgatterl Edelweißhütte Stritzelberg Nesselgraben Klostertaler Gscheid |
|
28.11.2008 | Schwarzkogel, Vorderer Otter, Toter Mann, Anningergebiet Höldrichsmühle Schwarzkogel Vorderer Otter Steinwand Krauste Linde Toter Mann Kiental |
|
23.11.2008 | Hohe Mandling, 967 m, Gutensteiner Alpen Pernitz Hohe Mandling Pernitz |
|
22.11.2008 | Speichberg, 487 m, Feuersteinberg, 507 m, Rudolfshoehe, 475 m, Wienerwald Purkersdorf Speichberg, 487 m Feuersteinberg, 507 m Rudolfshöhe, 475 m Schöffelstein Purkersdorf |
|
21.11.2008 | Kleiner Anninger, 496 m, Wienerwald Bockerl Goldene Stiege Alexandraberg Matterhörndl Husarentempel Phoenixkreuz Kleiner Anninger Breite Föhre Bockerl |
|
16.11.2008 | Ameisbühel Grenzriegel Sonnleitstein Hinternaßwald Karlalm Lurgbauerhütte Ameisbühel Grenzriegel Eisenkogel Kreuzsattel Großer Sonnleitstein Hinternaßwald |
|
09.11.2008 | Sonnenbaden am Hochstaff, 1305 m Ebenwaldhöhe Hochstaff Kleinzeller Hinteralm Ebenwaldhöhe |
|
08.11.2008 | Krummbachstein, 1602 m, Ganslessen am Friedrich-Haller-Haus Payerbach Waldburg-Angerhütte Bodenwiese Alpleck Krummbachstein Friedrich-Haller-Haus Eng Payerbach |
|
02.11.2008 | Kleine Mitterbergwand, 1863 m, Windberg, 1903 m, Schneealm Frein, GH Leitner - Steinalpl Kleinbodental Kleine Mitterbergwand Schusterstuhl Windberg Melkboden GH Leitner |
|
26.10.2008 | Tausendersammeln bei Hollenstein/Ybbs Hollenstein, Webereimuseum Frenzsattel, 1009 m Frenzberg, 1154 m Silberriegel, 1101 m Hochdreizipf, 1466 m Lärmerstange, 1477 m Wasserkopf, 1442 m Aubodenkopf Kühlhauskopf Hegerberg Hollenstein |
|
25.10.2008 | Schauerwand, 1812 m, Schneealmwanderung mit Schneggal Schneealm-Alpenstraße Schneealpenhaus Schauerwand Lurgbauerhütte Kutatschhütte Parkplatz |
|
19.10.2008 | Ringkamp, 2153 m, Hutkogel, 2035 m, Hochschwabgebiet Weichselboden Edelbodenalm Ringkamp Ochsenreichkar Edelbodenalm Weichselboden |
|
18.10.2008 | Falkenstein, 1013, Handlesberg, 1370 m, Gutensteiner Alpen Gschaiderwirt Wasenhof Falkenstein Handlesberg Wildföhrenstein Pax Gschaiderwirt |
|
12.10.2008 | Severinkogel, 2038, Hochweichsel, 2006, Hochschwabgebiet Brandhof Mischenriegel Staritzen Ostgipfel Severinkogel Hochweichsel Prinzensteig Graualm Brandhof |
|
11.10.2008 | Jochart im Herbst Rohr im Gebirge Schachnerkreuz Jochart, 1266 m Hammerleck Rohr |
|
05.10.2008 | Zoeberer Hoehe, 1486 m, Hochschwab schauen Pogier Zöberer Höhe, 1486 m Schreinerkogel, 1422 m Roßkogel, 1374 m, Rührerberg, 1295 m Hochegg, 1324 m Himmelreichkapelle 1221 m, Hochegg, 1324 m Hochegger Schäffer-Huber Göritz Pogier |
|
28.09.2008 | Gr. Neukogel, 1053 m, Gutensteiner Alpen Schallhof Katzberg Kl. Neukogel Gr. Neukogel Auf der Eben Schallhof |
|
27.09.2008 | Buschberg, 491 m, Leiser Berge Michelstetten Buschberg Michelstetten |
|
24.09.2008 | Über den Heuberg nach Neuwaldegg |
|
14.09.2008 | Großer Neukogel, 1053 m, Gutensteiner Alpen Gutenstein Gr. Neukogel Gutenstein Gutenstein Edelstein Katzberg Gutenstein |
|
13.09.2008 | Wienerwaldrunde Gießhübl Höllenstein Gießhübl Kl. Sattelauslug Sperkhermstein Kugelwiesenmugel Gr. Sattelberg Gaisstein Höllenstein Hoher Ge Gießhübl |
|
06.-07.09.2008 | Hochblaser Kaltmauer Brandstein, 2003 m, Hochschwabgebiet Leopoldsteinersee Hochblaser Kaltmauer Eisenerzer Höhe Höllalm Brandstein Fobisalm Seeau Leopoldsteinersee |
|
31.08.2008 | Wildfaehrte, Gamsecksteig, Raxalpe Hinternaßwald Singerin Wildfährte Gamseck Heukuppe Gamsecksteig Grabnergupf Naßkamm Hinternaßwald |
|
30.08.2008 | Hochwart, 2210 m, Zinken, 1926 m, Hochschwabgebiet Bodenbauer Traviesalm Rauchtal Hochwart Zinken Häuslalm Bodenbauer |
|
24.08.2008 | Spielkogel, 1599 m, Hinteralm Frein an der Mürz Roßkogel Spielkogel Hinteralmhaus Frein |
|
21.08.2008 | Zeller Staritzen Wegscheid, P Ramertal Kastenriegel Halterhütte Hintere Staritzen Zinken Kuhalm Halterhütte Vordere Staritzen Türntal P Ramertal |
|
18.-19.08.2008 | Pletzen, 2345 m, Sonntagkogel, 2343 m, Seckauer Tauern Ingeringgraben, P1 Repenstein Kl. Ringkogel, Gr. Ringkogel Pletzen Planspitze Sonntagkogel Gaaler Törl Ingeringsee P1 |
|
14.08.2008 | Hasenöhrl, 3257 m, Ortlergruppe Tarscher Alm Zirmruanhütte Tarscher Joch Latscher Joch Blaue Schneid Hasenöhrl |
|
13.08.2008 | S-charljöchl, 2296 m, Sesvennagruppe Taufers i. M, Mangitsalm Mitteralm Pravierthütte Jöchlhütte S-charljöchl |
|
12.08.2008 | Danzebell, 2. Versuch |
|
11.08.2008 | Glurnser Alm, 1978 m, Ortlergruppe Glurns Glurnser Alm Glurns |
|
10.08.2008 | Tschenglser Hochwand, 3375 m, Ortlergruppe Sulden, Hotel Post Düsseldorferhütte Tschenglser Hochwand |
|
09.08.2008 | Kalfanwand, 3061 m, Ortlergruppe Martelltal, Enzianhütte Peder Stieralm Kalfanwand Pederköpfl Peder Stieralm Enzianhütte |
|
08.08.2008 | Mittereck, 2903 m, Ötztaler Alpen Langtauferertal, Kaproner Alm, Ochsenbergalm Mittereck |
|
07.08.2008 | Laaserspitze (Orgelspitze) 3305 m, Ortlergruppe Martell, Stallwieshof Laaserspitze |
|
06.08.2008 | Upiakopf, 3175 m, Oetztaler Alpen Matschertal, Glieshof Upiaalm Upiasee Upiakopf |
|
05.08.2008 | Jaggl (Endkopf) 2627 m, Ötztaler Alpen Graun im Vinschgau Grauner Alm Jaggl (Endkopf) 2627 m |
|
04.08.2008 | Piz Rims, 3070 m, Sesvennagruppe Schlining Sesvennahütte Piz Rims, retour über Kloanberglsee |
|
03.08.2008 | Hochjoch, 2593 m Niederjoch, 2474 m Piz Lun, 2324 m, Ötztaler Alpen Planeil Orggleshütte Hochjoch Niederjoch Piz Lun Planeil |
|
02.08.2008 | Weißkugelhütte, 2542 m, Ötztaler Alpen Langtauferertal, Talschluß Melager Alm Weißkugelhütte Höhenweg Talschluß |
|
26.7. 27.7.2008 |
Überschreitung Höllengebirge Vorderer Langbathsee Hinterer Hangbathsee Schafluckensteig Brunnkogel, 1708 m Hochleckenkogel, 1691 m Grünalmkogel, 1821 m Eiblgupf, 1813 m Riederhütte, 1752 m Großer Höllkogel, 1862 m, Alberfeldkogel, 1707 m Helmeskogel, 1633 m Feuerkogel Hotel Langbathsee |
|
19.7. 20.7.2008 |
Zelttour, Seekoppe Hochschwung, Rottenmanner Tauern Winkel Seekoppe, 2150 m Hochrettelstein, 2220 m Plannerknot, 1996 m, Plannereck, 2003 m Kleiner Rotbühel, 1865 m Droßer Rotbühel, 2019 m Hintergullingspitz, 2054 m Kreuzberg, 2045 m Breiteckkoppe, 2144 m Kreuzkogel, 2109 m Große Windlucken, 1857 m Kleine Windlucken, 1824 m Schrattnerkogel, 2104 m Seitnerzinken, 2164 m Schattnerzinken, 2156 m Hochschwung, 2196 m Gulling Winkel |
|
13.07.2008 | Lahnberg Donnerkogel Rauchstein Steinerkogel Preintal Lahnberg Donnerkogel Rauchstein Steinerkogel Gscheidlhöhe Preintal |
|
12.07.2008 | Hohe Veitsch Wildkammüberschreitung Niederalpl Rodel - Hohe Veitsch, 1981 m Großer Wildkamm, 1874 m Kleiner Wildkamm, 1757 m Sohlenalm Niederalpl |
|
06.07.2008 | Gießhübl, Kleine Runde durch den Wienerwald Gießhübl Gaisberg Gießhübl |
|
04.07.2008 | Kaiserschild, 2084 m, Hochkogel, 2105 m, Eisenerzer Alpen Gemeindealm Kaiserschild über Normalweg Kaiserwart Hochkogel Halskogel Radmerhals Gemeindealm |
|
29.06.2008 | Rotgschirr, 2261 m, Totes Gebirge Pühringerhütte Rotgschirr Röllsattel Sepp-Huber-Steig Almsee |
|
28.06.2008 | Elm, 2128 m, Totes Gebirge Almsee Röllsattel Pühringerhütte Elm Pühringerhütte |
|
22.06.2008 | Schwarzenberg, 1096 m, Tuernitzer Alpen Siebenbrunnkapelle Kögeltal Schoberberg Hoher Grund Schwarzenberg Gscheid Türnitz |
|
21.06.2008 | Bruderkogel, 2299 m, Zinkenkogel, 2233 m, Rottenmanner Tauern Jagdhaus Pölsen Salzlecken Bruderkogel Schüttnerkogel Steinwandkogel Zinkenkogel Perwurzgupf Perwurzpolster Lippbaueralm Pölsen |
|
20.06.2008 | Triebenstein, 1810 m, Triebener Tauern Obertauern Triebenstein Obertauern |
|
20.06.2008 | Gr. Boesenstein, 2448 m, Rottenmanner Tauern Edelrautehütte Großer Hengst Kleiner Bösenstein Großer Bösenstein Hauseck Edelrautehütte |
|
15.06.2008 | Hoher GE, 448 m, Wienerwald Gießhübl Wassergspreng Hoher GE Seewiese Kl. Sattelauslug Gießhübl |
|
08.06.2008 | Hochwechsel, 1743 m Mariensee Mönichkirchner Schwaig Hallerhaus Niederwechsel Hochwechsel Marienseer Schwaig Mariensee |
|
07.06.2008 | Lainzer Tiergartenspaziergang Pulverstampftor Rohrhaus Hubertuswarte Pulverstampftor |
|
06.06.2008 | Kleinhansl, 2217 m, Wölzer Tauern Scharnitzgraben Rupbauerhütte Wildalmhütte Kleinhansl retour |
|
05.06.2008 | Schießeck, 2275 m, Wölzer Tauern Lachtal Rossalm Knappenstein Plaettentaljoch Schießeck Predigtstuhl Schießeck Grillerhuette Grillerlucke Großes Lachtal |
|
01.06.2008 | Hohe Student, 1539 m, Mürzsteger Alpen Aunbauer Freinsattel Hohe Sudent Haselspitz Hohe Student Ochsenhalterstein Freinsattel Aunbauer |
|
30.05.2008 | Mauertour; Türnitzer Alpen Falkenschlucht, Mittermauer, Karnermauer, Burgmauer, Stieglmauer, Enzian, Rabenmauer |
|
25.05.2008 | Fölzstein, 1946 m, Hochschwabgebiet Fölzklamm Zirbeneck Waschenriegel Fölzalm Fölzklamm |
|
24.05.2008 | Novembergrat, Schneeberg, 2075 m Schneebergdörfl Schneidergraben Novembergrat Klosterwappen Damböckhaus Waxriegel Baumgartner Hengsthütte Niederer Hengstsatte Schneebergdörfl |
|
22. 5. 2008 Fron-leichnam |
Schwarzwaldeck, 1073 m, Sengenebenberg, 1104 m, Kiensteiner Öde, 1160 m, Gutensteiner Alpen Ebenwaldhöhe Schwarzwaldeck Sengenebenberg Kiensteiner Öde Ebenwaldhütte Ebenwaldhöhe |
|
18.05.2008 | Rauschkogel, 1720 m, Mürzsteger Alpen Greith Turntaler Alm Turntaler Kogel Nikolokreuz Rotsohlalm Rauschkogel Rauschalm Rosenfeldalm Greith |
|
17.05.2008 | Steinegg im Waldviertel Waldviertel, Steinegg St. Leonhard Wegscheid Steinegg |
|
12. 5. 2008 Pfingst-montag |
Gießhuebl, Wienerwald Gießhübl Kl. Sattelauslug Sperkhermstein Kugelwiesenmugel Gr. Sattelberg Gaisstein Gießhübl |
|
11.05.2008 | Mt. Zellerhut, 1586 m, Vd. Zellerhut, 1629 m, Hochkogel, 1606 m GH Marienwasserfall Seewirtgraben Mt. Zellerhut Roßkogel Vd. Zellerhut Hochkogel Rehgraben Marienwasserfall |
|
10.05.2008 | Hennesteck, 1334 m, und 4 andere Tausender, Türnitzer Alpen Schwarzenbach a.d. Pielach , Kowald Hennesteck Auf dem Eck Futterkogel Mitterkeil Hühnerkogel Geißenberg Schneeries Kowald |
|
04.05.2008 | Ebenstein, 2123 m, Hochschwabgebiet Jassing Sonnschienalm Gr. Ebenstein Kl. Ebenstein Sonnschien Hütte Jassing |
|
03.05.2008 | Hochturm, 2083 m, Hochschwabgebiet Gasthaus Hiaslegg Roßboden Edelweißboden Gr. Pfandlstein Hochturm |
|
02.05.2008 | Pfannstein, 1423 m, Mittagstein, 1260 m, OÖ-Voralpen Steinbach am Ziehberg Dörfl Lacknergraben Gradnalm Pfannstein Hollerberg Mittagstein Gezimmerter Brunnen Steinbach |
|
01.05.2008 Christi Himmelfahrt | Windhagkogel, 1334 m, Scharnsteiner Spitze, 1133 m, OÖ-Voralpen Tießenbach Windhagkogel Scharnsteiner Spitze Tießenbach |
|
27.04.2008 | Kloster-Hinteralm-Kleinzeller Hinteralm, Gutensteiner Alpen Engeltal Neuhoferkapelle Muckenkogel Traisner Hütte Gscheidboden Reisalpe Kleinzeller Hinteralm Schindeltal |
|
26.04.2008 | Gr. Koenigskogel, 1574, Kl. Koenigskogel, 1552 m, Gutensteiner Alpen Dobrein Hirschriegel Rapoltenkogel Gr. Königskogel Kl. Königskogel Königsalm Dürrieglalm Buchalpenkreuz Dobrein |
|
20.04.2008 | Hochweichsel, 2006 m, Hochschwabgebiet Brandhof Leitenalm Graualm Staritzen-Ostgipfel Niedere Scharte Hochweichsel Krautgartenkogel Mieserkogel Staritzen-Ostgipfel Mischenriegel Brandhof |
|
19.04.2008 | Gelände, 1023 m, Plackles, 1132 m, Hohe Wand Scheuchenstein Rastkreuzsattel Geländ Plackles W. Eichert Hütte Hubertushaus Hochkogelhaus Kl. Kanzel Scheuchenstein |
|
13.04.2008 | Katherinenschlag, 1222 m, Plattenstein, 1154 m, Gutensteiner Alpen GH Apfelbauer Öhlerschutzhaus Katharinenschlag Plattenstein Tablerhöhle Schweighof GH Apfelbauer |
|
12.04.2008 | Gr. Proles, 1565 m, Kl. Proles, 1579 m, Mürzsteger Alpen Frein a.d. Mürz Gr. Proles Kl. Proles Krautgarten Ochsenriegel Forsthaus Taschl Frein |
|
06.04.2008 | Schober - Öhler Überschreitung, Gutensteiner Alpen Haltbergtal - Öhlerhansl - Maumauwiese Schober Öhler Öhlerkreuz Hanslsteig Öhlerhansl Haltbergtal |
|
05.04.2008 | Harry's Homerun, Hoher Lindkogel, Wienerwald Kurpark Bad Vöslau Harzberg Hauerberg Hochrain Hoher Lindkogel Sooßer Lindkogel Waldandacht Bad Vöslau |
|
30.03.2008 | Sieben Perlen der Gutensteiner Alpen Rohrer Sattel(864m) Streimling (1050m) Winsa Berg(1009m) Ödengupf (1060) Wildföhrenstein (1159m) Handlesberg (1370m), Freudentaler Mauer (1365m) Atzber g(1093) Falkenstein(1013m) Schwarzau im Gebirge |
|
29.03.2008 | Oisching, 1699 m, Hochschwabgebiet Jauring Feistringgraben Hackentörl Oisching (fast) |
|
24.03.2008 | Heuberg Steinerne Lahn, Wienerwald Breitensee Lubiläumswarte Heuberg Hanslteich Schottenhof Steinerne Lahn Schottenhof Kreuzeichenwiese Breitensee |
|
23.03.2008 | Anningerrunde, Wienerwald Bockerl Frauenstein Husarentempel Kl. Anninger Toter Mann Krauste Linde Anningerhaus Wilhelmswarte Wetterkreuz Rotes Kreuz Bockerl |
|
22.03.2008 | Ostrong-Überschreitung, Südl. Waldviertel Laimbach Kl. Peilstein, 1024 m Gr. Peilstein, 1061 m Kaiserstein, 935 m, Altwaldhäusl Katzenstein Laimbach |
|
16.03.2008 | Föhrenberge von Gießhübl, Wienerwald Gießhübl Kl. Sattelauslug Sperkhermstein Kugelwiesenmugel Predigtstuhl Höllenstein Geisberg Gr. Sattelberg Kammersteinerhütte Franz-Ferdinand_Schutzhaus Teufelsteinhütte Kugelwiese Gießhübl |
|
15.03.2008 | Jochart, 1266 m, Gutensteiner Alpen Rohr im Gebirge Schachnerbauer Schachnerkreuz Jochart Hammerleck Rohr |
|
09.03.2008 | Eisenstein, 1185 m, Tuernitzer Alpen Türnitz Kalksöd Eisenstein Ortbauer Knedelhof Paulinenhöhle Feuchten Türnitz |
|
08.03.2008 | Beilstein, Stadlerwand, Kasbauerberg, Sonnstein, Kienstein, 957 m Kumpfmühle Beilstein Stadlerwand Kasbauerberg Sonnstein Kienstein Hinterberggraben |
|
02.03.2008 | Heuberg, 464 m, Steinerne Lahn, 448 m, Kolbeterberg, 426 m, Wienerwald Jubiläumswarte Heuberg Hanslteich Schottenhof Steinerne Lahn Kolbeterberg Ochsenkopf Kaiserhof Jubiläumswarte |
|
01.03.2008 | Jubiläumswarte, 449m, Wienerwald Sturmwanderung zur Jubiläumswarte |
|
24.02.2008 | Perschkogel, 1613 m, Gippel, 1669 m, Gutensteiner Alpen Preintal, GH Triebl Gscheid Perschkogel Ochsenboden Gippel Gippelalm Gippelgraben Gscheid |
|
23.02.2008 | Wildalpe, 1523 m, Mürzsteger Alpen Frein Sulzriegelalm Hochalm Wildalpe Am Gsenger Moosbrandkreuz Frein |
|
17.02.2008 | Krumbachstein, 1602 m, Hoher Hengst, 1450 m, Schneeberggebiet Rohrbachgraben Gahnsbauer Gahns Bürschhof Alpeck Krummbachstein Krummbachsattel Haltestelle Baumgartner Adolf-Kögerl-Hütte Hoher Hengst Großer Sattel Niederer Hengst Hauslitzsattel Rohrbachgraben |
|
16.02.2008 | Wetterin, 1530 m, Toniongebiet Niederalpl Wetterin Niederalpl |
|
16.02.2008 | Graualm, 1502 m, Hochwabgebiet Brandhof in Richtung Graualm, im Schneesturm Weg nicht gefunden. :-( |
|
10.02.2008 | Rotsohlalm, 1413m, Turnauer Alm, 1389 m, Veitschgebiet Veitsch, GH Scheikl Rotsohlalm Turnauer Alm |
|
09.02.2008 | Tonion, 1699 m Niederalpl Wetterinalm Weißalm Ochsenboden Herrenbodenalm Tonion |
|
3.02.2008 | Hoher Hengst, 1450 m, Schneeberggebiet Puchberg Kleiner Sattel Großer Sattel Hoher Hengst Hengsthütte Puchberg |
|
02.02.2008 | Herrenbodenalm, 1402 m, Toniongebiet Niederalpl Aschauergraben Herrenboden |
|
26.01.2008 | Rauschkogel, 1720 m, Mürzsteger Alpen Turnau, Zwanzen Eibelkogel, 1487 m; Rauschalm, 1393 m; Rauschkogel, 1720 m |
|
21.01.2008 | Großes Tragl, 2179 m, Totes Gebirge Tauplitzalm Steirerseehütten Jungbauerkreuz Hohes Tragl, 2179 m |
|
20.01.2008 | Weißenbachalm, 1326 m, Zleimalm, 1317 m, Totes Gebirge Bad Aussee Strassen Weißenbachalm Zleinmalm |
|
19.01.2008 | Ischlberg Kogel, 977 m, Ausseerland Bad Aussee, Lerchenreith - Ischlberg - Ischlbergkogel |
|
13.01.2008 | Josersee, 1228 m, Hochschwabgebiet Tragöß Klammhöhe Scheideck Joseralm Josersee |
|
12.01.2008 | Türnitzer Höger, 1372 m , Türnitzer Alpen Hohenberg Stadelbergkamm Türnitzer Höger, 1372 m Linsberg, 1238 m Gschwendthütte Kiensteinberg, 1037 m Hohenberg |
|
05.01.2008 | Hohenstein, 1195 m, Türnitzer Alpen Schrambach Engleitengraben Engleitensattel Hohenstein |