klein
20152014 2013 2012 Tourenbuch 2011 Tourenbuch 2010
Start
Sitemap Tourenbuch 2007 Tourenbuch 2008 Tourenbuch 2009
 


    Gipfelliste sortiert nach Alphabet --> zur Gipfelliste nach Höhe sortiert

  1. Adamsriegel 1.088m 47°49'33.7", 15°39'46.9"
  2. Ahornberg 1.353m 47°52'18.3", 15°24'29.2"
  3. Ahorneck 1.009m 47°51'15.1", 14°58'17.9"
  4. Ahornstein (bei Karlstift) 1.019m 48°37'25.3", 14°43'29.8"
  5. Almesbrunnberg 1.079m 47°56'08.5", 15°55'14.2"
  6. Almeskogel 1.061m 47°57'10.2", 15°53'35.9"
  7. Almkopf 1.304m 47°48'08.3", 14°53'07.2"
  8. Alpkogel 1.414m 47°36'49.8", 15°51'44.3"
  9. Alpl 1.239m 47°50'35.3", 15°19'33.1"
  10. Alpl 1.405m 47°50'54.2", 14°50'42.2"
  11. Alpl 1.425m 47°48'34.2", 15°08'02.6"
  12. Alpl 1.499m 47°35'11.2", 15°55'16.5"
  13. Alpl 1.578m 47°44'41.2", 15°50'29.6"
  14. Alpleck 1.270m 47°44'27.4", 15°51'33.7"
  15. Am Fleck 1.122m 47°50'20.5", 15°06'54.4"
  16. Am Hohen Hirzeck 1.565m 47°48'57.4", 15°01'57.0"
  17. Amaißbichl 1.828m 47°42'55.7", 15°38'09.1"
  18. Amaißkogel 1.255m 47°49'39.6", 15°19'19.2"
  19. Anestberg 1.092m 47°58'13.5", 15°29'28.2"
  20. Arabichl 1.595m 47°33'49.7", 15°54'49.0"
  21. Atzberg 1.093m 47°49'39.7", 15°43'02.2"
  22. Aubodenkopf 1.328m 47°48'17.8", 14°43'55.5"
  23. Auf dem Eck 1.135m 47°53'31.9", 15°19'58.5"
  24. Aussicht 1.090m 47°48'28.3", 15°25'54.3"
  25. Bäckerkogel 1.127m 47°49'13.4", 15°37'05.5"
  26. Bäreneck 1.020m 47°48'33.1", 15°50'35.7"
  27. Bärenkogel 1.045m 47°54'42.3", 14°58'51.27"
  28. Bärenkogel 1.060m 47°50'35.6", 15°18'36.1"
  29. Bärenköpfl 1.440m 47°48'56.0", 15°37'52.4"
  30. Bärenleitenkogel 1.635m 47°49'39.9", 15°05'47.0"
  31. Bärenriegel 1.185m 47°41'15.4", 15°45'03.1"
  32. Bärenrißkogel 1.160m 47°45'55.0", 15°08'13.5"
  33. Bärenstein 1.003m 48°39'14.6", 14°44'46.8"
  34. Bärenwand 1.287m 47°46'51.4", 15°27'46.7"
  35. Beilstein 1.124m 47°54'28.2", 15°23'05.3"
  36. Beim Roßstall 1.248m 47°45'17.5", 15°34'04.5"
  37. Bergl 1.097m 47°51'59.5", 15°10'34.0"
  38. Betriegel 1.349m 47°45'00.6", 15°39'05.3"
  39. Bichleralpe 1.378m 47°50'13.3", 15°20'14.1"
  40. Bieskogel 1.924m 47°42'49.1", 15°42'56.5"
  41. Binderberg (bei Karlstift) 1.015m 48°35'33.2", 14°47'20.9"
  42. Binderkogel 1.076m 47°47'08.4", 14°53'24.1"
  43. Binderkogel 1.341m 47°43'28.8", 15°38'39.2"
  44. Blachlkogel 1.140m 47°44'16.9", 14°54'31.7"
  45. Bockgrubenriegel 1.905m 47°45'34.7", 15°48'52.8"
  46. Bodinghöhe 1.228m 47°47'14.9", 14°52'31.9"
  47. Bölzenberg 1.057m 47°54'23.9", 15°01'37.2"
  48. Brand 1.030m 48°22'45.9", 15°03'17.2"
  49. Brandkogel 1.093m 47°52'26.8", 15°11'06.6"
  50. Brandmäuer 1.277m 47°54'37.4", 15°15'29.7"
  51. Brandstattberg 1.071m 47°57'08.1", 15°27'43.0"
  52. Brandstätterkogel 1.038m 47°57'32.3", 15°42'25.2"
  53. Breinmauer 1.489m 47°49'04.9", 15°12'42.2"
  54. Breitenauer Spitz 1.142m 47°51'50.9", 14°44'12.0"
  55. Brenntenberg 1.087m 47°51'28.3", 14°43'22.8"
  56. Brettschacherberg 1.171m 47°44'40.6", 15°49'13.8"
  57. Bromberg 1.078m 47°49'57.9", 16°01'20.3"
  58. Brunneckmäuer 1.050m 47°45'53.9", 14°55'56.9"
  59. Brunnsteinmauer 1.407m 47°48'01.7", 15°12'56.2"
  60. Brunntaler Höhe 1.085m 47°55'23.6", 15°47'56.6"
  61. Brunstriegel 1.120 m 47°52'40.8", 15°33'44.7"
  62. Bstattkopf 1.508m 47°46'08.2", 15°03'29.3"
  63. Buchalm 1.483m 47°48'27.3", 15°10'40.7"
  64. Buchenschopf 1.100m 47°55'51.1", 15°45'01.9"
  65. Burgmauer 1.215m 47°50'59.5", 15°27'23.4"
  66. Burgsteinberg 1.013m 48°17'49.7", 15°00'54.3"
  67. Die Kögeln 1.508m 47°46'49.1", 15°47'29.7"
  68. Donnerkogel 1.617m 47°46'01.4", 15°37'02.0"
  69. Dreiblöchlberg 1.022m 48°22'29.3", 15°02'07.2"
  70. Durnhöhe 1.439m 47°47'24.0", 14°50'37.4"
  71. Dürre Wand 1.142m 47°49'31.5", 15°54'04.9"
  72. Dürrenstein 1.878m 47°47'08.1", 15°03'34.2"
  73. Dürrer Kogel, NO-Gipfel 1.075m 47°46'04.6", 15°32'08.2"
  74. Dürrer Kogel, SW-Gipfel 1.060m 47°45‘48.1“, 15°31‘33.3“
  75. Dürre Leiten 1.241m 47°47‘55.9“, 15°49‘14.3“
  76. Dürriegel 1.458m 47°37'08.5", 15°51'02.9"
  77. Ebenberg 1.156m 47°56'54.1", 15°40'19.3"
  78. Ebenwaldhöhe 1046m 47°59'08.4", 15°41'12.2"
  79. Ebenwaldkogel 1.640m 47°42'59.0", 15°46'07.3"
  80. Edelbachkogel 1.041m 47°52'45.3", 15°12'08.0"
  81. Edelweißkogel 1.581m 47°44'05.3", 15°43'33.5"
  82. Edlaberg 1.096m 47°52'47.0", 15°44'24.6"
  83. Egger Berg 1.134m 47°54'25.6", 14°59'02.9"
  84. Eibeck-Sonnberg 1.002m 47°57'44.1", 15°20'33.0"
  85. Eibenkogel 1.001m 47°51'48.9", 15°09'16.3"
  86. Eibenkopf 1.426m 47°45'39.0", 14°57'20.7"
  87. Eibl 1.002m 47°54'57.7", 15°27'09.8"
  88. Eichelberg 1.054m 48°35'34.9", 14°44'27.1"
  89. Eigenbauerkogel 1.497m 47°46'56.0", 15°46'27.0"
  90. Eisenkogel 1.513m 47°43'38.8", 15°37'44.9"
  91. Eiserner Herrgott (Brachalm) 1.468m 47°48'50.4", 15°13'43.1"
  92. Eiserner Herrgott 1.409m 47°48'18.9", 15°13'01.6"
  93. Eisenspitz 1.159m 47°45'59.0", 14°52'26.4"
  94. Eisenstadt 1.702m 47°47'29.4", 15°42'35.9"
  95. Eisenstein 1.185m 47°57‘36.0“, 15°26‘23.7“
  96. Elferkogel 1.251m 47°48'10.5", 15°09'09.8"
  97. Engkogel 1.170m 47°45'49.9", 15°10'32.9"
  98. Enzian 1.230m 47°51'36.7", 15°29'15.9"
  99. Erzkogel 1.504m 47°37'20.4", 15°51'27.2"
  100. Engelhardtsteiner Berg 1.001m 47°56'26.5", 15°44'56.0"
  101. Falkenstein 1.012m 47°39'34.5", 15°47'33.0"
  102. Falkenstein 1.013m 47°49'22.6", 15°42'05.5"
  103. Fallmannkogel 1.044m 47°53'07.7", 15°10'08.8"
  104. Feichtaberg 1.381m 47°43'02.5", 15°49'43.0"
  105. Feistritzsattelhöhe 1.362m 47°34'01.8", 15°51'40.0"
  106. Festenkogel 1.974m 47°46'39.0", 15°48'41.9"
  107. Firmböndl 1.088m 47°53'06.5", 15°11'13.5"
  108. Florkogel 1.159m 47°54'46.3", 15°17'23.5"
  109. Föhrenberg 1.120m 47°44'10.4", 14°45'03.7"
  110. Föllbaumberg 1.014m 47°53'38.5", 15°04'13.8"
  111. Forsthöhe 1.047m 47°51'43.9", 14°54'43.1"
  112. Franklbauerhöhe 1.292m 47°34'59.1", 15°50'46.1"
  113. Frauenalpe 1.458m 47°33'35.8", 15°57'52.5"
  114. Frenzberg 1.164m 47°46'12.0", 14°43'20.0"
  115. Freudentaler Mauer 1.320m 47°49'37.5", 15°43'49.5"
  116. Friesling 1.339m 47°51'34.5", 15°53'16.0"
  117. Fronbachkogel 1.446m 47°46'47.8", 15°45'42.3"
  118. Furtnerberg 1.090m 47°55'01.9", 15°45'59.5"
  119. Futterkogel 1.220m 47°54'02.6", 15°19'16.2"
  120. Gaflenzer Kaibling 1.167m 47°51'43.6", 14°43'59.4"
  121. Galmeikogel 1.220m 47°50'50.5", 15°22'11.7"
  122. Gamseck 1.857m 47°41'55.8", 15°40'43.2"
  123. Gamskogel 1.032m 47°43'49.7", 15°39'10.8"
  124. Gamskogel 1.330m 47°44'28.5", 14°59'49.0"
  125. Gamsmauer 1.560m 47°47'11.2", 15°33'01.6"
  126. Gamsstein 1.770m 47°43'48.7", 14°46'49.2"
  127. Gamssteineck 1.766m 47°43'34.4", 14°46'01.6"
  128. Garnberger Plan 1.069m 47°51'59.6", 14°45'16.9"
  129. Garschkogel 1.197m 47°50'43.2", 15°25'19.6"
  130. Gattringerberg (bei Karlstift) 1.016m 48°36'06.6", 14°46'25.5"
  131. Geißangerkogel 1.199m 47°45'41.1", 15°08'26.2"
  132. Geißenberg 1.177m 47°55'24.9", 15°19'45.7"
  133. Geißhöhe 1.648m 47°44'00.0", 14°57'15.1"
  134. Geißruck 1.074m 47°57'10.3", 15°54'18.0"
  135. Gelände 1.023m 47°48'16.0", 15°58'11.5"
  136. Gemeindealpe 1.005m 47°58'10.4", 15°45'20.3"
  137. Gemeindealpe 1.626m 47°48'46.7", 15°14'58.5"
  138. Gfäll 1.292m 47°44'28.1", 15°51'46.1"
  139. Gföhler Almspitze 1.160m 47°54'18.0", 15°07'27.9"
  140. Gindelstein 1.626m 47°46'55.3", 15°04'25.9"
  141. Gippel 1.669m 47°47'54.5", 15°34'49.6"
  142. Gippelmauer 1.596m 47°48'01.2", 15°36'22.3"
  143. Gitzenkopf 1.328m 47°49'42.1", 14°48'08.2"
  144. Glatzeter Kogel 1.594m 47°44'48.3", 15°36'37.8"
  145. Gmoakogel 1.074m 47°49'26.8", 15°15'20.5"
  146. Gmoaleiten 1.109m 47°47'11.1", 15°42'32.4"
  147. Goganz 1.434m 47°49'02.0", 15°09'47.8"
  148. Goldspitz 1.468m 47°47'08.2", 15°07'21.3"
  149. Göller 1.766m 47°47'36.4", 15°29'31.4"
  150. Götschenkogel 1.140m 47°45'42.0", 15°10'54.5"
  151. Grabenalmhöhe 1.197m 47°52'52.4", 15°34'32.1"
  152. Graserberg 1.060m 47°58'35.4", 15°40'45.9"
  153. Graßberg 1.078m 47°38'49.9", 15°53'45.1"
  154. Grenzkogel 1.271m 47°45'30.6", 15°09'31.9"
  155. Grießkogel(Habsburghaus) 1.786m 47°42'48.0", 15°41'55.5"
  156. Grießwand 1.313m 47°52'21.8", 15°14'21.6"
  157. Grobmannberg 1.076m 47°57'15.6", 15°20'30.7"
  158. Große Kanzel 1.052m 47°48'40.7", 16°00'47.4"
  159. Größenberg 1.102m 47°52'15.0", 15°40'55.7"
  160. Größenberg 1.188m 47°48'25.4", 15°52'13.1"
  161. Größenberg 1.001m 47°52'37.0", 15°45'16.5"
  162. Großer Fegenberg 1.186m 47°46'49.4", 15°43'10.9"
  163. Großer Geißkopf 1.006m 47°53'15.5", 15°50'21.8"
  164. Großer Hetzkogel 1.582m 47°49'45.6", 15°03'35.7"
  165. Großer Höllberg 1.001m 48°23'34.2", 15°05'37.9"
  166. Großer Hühnerkogel 1.651m 47°48'37.3", 15°02'28.7"
  167. Großer Kegel 1.291m 47°54'05.5", 15°23'44.0"
  168. Großer Koller 1.109m 47°52'07.0", 15°16'49.8"
  169. Großer Neukogel 1.053m 47°51'18.3", 15°54'39.1"
  170. Großer Otter 1.358m 47°37'47.5", 15°54'53.6"
  171. Großer Peilstein 1.061m 48°18'09.8", 15°06'06.2"
  172. Großer Prollingstein 1.204m 47°52'55.6", 15°54'16.4"
  173. Großer Sonnleitstein 1.639m 47°45'07.4", 15°38'19.8"
  174. Großer Sattel 1.314m 47°45'54.2", 15°52'29.4"
  175. Großer Sulzberg 1.400m 47°50'19.1", 15°23'01.4"
  176. Großer Wildföhrenstein 1.210m 47°49'42.8", 15°45'03.2"
  177. Großer Zeller Hut 1.639m 47°45'13.0", 15°12'00.1"
  178. Großes Eichhorn 1.066m 47°50'06.4", 15°13'10.0"
  179. Großes Marcheck 1.202m 47°45'01.7", 15°07'52.3"
  180. Großkopf 1.147m 47°49'30.9", 15°01'03.2"
  181. Großröding 1.154m 47°51'37.7", 15°24'16.7"
  182. Gruberkogel 1.094m 47°40'10.0", 15°48'31.6"
  183. Gruberkogel 1.096m 47°53'17.9", 15°23'11.0"
  184. Gruberkogel 1.531m 47°45'04.6", 14°56'58.6"
  185. Grünkogel 1.089m 47°52'46.3", 14°56'55.4"
  186. Gschieß 1.251m 47°48'12.8", 15°27'34.0"
  187. Gschliefkogel 1.054m 47°54'06.7", 14°57'37.6"
  188. Gschwendmaur 1.386m 47°47'57.4", 15°00'55.1"
  189. Gsenger 1.442m 47°48'17.3", 15°29'32.1"
  190. Gsolhirn 1.547m 47°43'01.2", 15°46'42.4"
  191. Gsolriedel 1.464m 47°47'40.7", 15°06'36.4"
  192. Gugerzipf 1.061m 47°49'47.7", 15°07'25.3"
  193. Haberfeldkuppe 1.865m 47°43'24.5", 15°43'00.5"
  194. Haberkogel 1.041m 47°53'16.2", 15°47'55.7"
  195. Hacktonihöhe 1.200m 47°46'50.3", 15°27'15.1"
  196. Hahnkogel 1.033m 47°39'39.6", 15°46'04.8"
  197. Hahnkogel 1.202m 47°46'40.7", 15°12'24.0"
  198. Hahnkögerl 1.107m 47°59'41.62", 15°40'47.7"
  199. Hahnköpfl 1.225m 47°49'08.1", 14°47'00.6"
  200. Hahnspitze 1.008m 47°54'38.6", 15°09'31.8"
  201. Hahnstab (Kl. Wildföhrenstein) 1.161m 47°49'54.9", 15°45'09.4"
  202. Hainboden 1.268m 47°45'27.3", 15°43'36.5"
  203. Haitzmanneck 1.363m 47°48'23.1", 14°43'33.3"
  204. Haltberg 1.114m 47°48'19.4", 15°54'08.8"
  205. Hamahdkogel 1.112m 47°53'27.2", 14°58'01.3"
  206. Handlesberg 1.370m 47°49'32.1", 15°44'22.8"
  207. Hartalgupf 999m 47°57'28.1", 15°50'22.5"
  208. Hartriegel 1.204m 47°43'06.4", 15°54'26.4"
  209. Haselstein 1.092m 47°50'56.4", 15°37'36.2"
  210. Hasenfuß 1.615m 47°44'14.1", 14°48'33.3"
  211. Häsing 1.721m 47°42'37.6", 14°55'40.9"
  212. Hauslehner Alpe 1.349m 47°51'11.6", 14°50'47.2"
  213. Hegerberg 1.179m 47°54'10.0", 15°40'01.2"
  214. Hegerberg 1.240m 47°48'04.7", 14°44'47.7"
  215. Heinrichswand 1.013m 47°49'40.5", 15°49'01.4"
  216. Hennesteck 1.334m 47°53'32.7", 15°21'34.6"
  217. Herrenstand 1.888m 47°51'42.7", 15°12'27.5"
  218. Herzmäuer 1.103m 47°45'07.9", 15°32'40.3"
  219. Heuwies 1.700m 47°43'47.0", 14°56'18.0"
  220. Hinteralm 1.311m 47°58'20.5", 15°36'38.4"
  221. Hinterberg 1.131m 47°51'53.7", 14°44'38.7"
  222. Hintere Wand 1.000m 47°50'37.9", 16°01'44.1"
  223. Hinterer Brennkogel 1.265m 47°46'08.2", 15°11'34.5"
  224. Hinterer Hühnerkogel 1.219m 47°54'33.8", 15°19'22.1"
  225. Hinterer Kaserkogel 1.154m 47°46'59.9", 15°11'29.5"
  226. Hirschberg 1.010m 48°23'20.4", 14°59'49.8"
  227. Hirschberg 1.123m 47°45'42.9", 15°01'27.0"
  228. Hirschenkogel 1.340m 47°37'20.3", 15°50'01.1"
  229. Hirschkogel 1.078m 47°52'44.6", 14°46'07.5"
  230. Hirzeck 1.445m 47°48'31.9", 15°01'13.3"
  231. Hoamhöh 1.420m 47°47'30.8", 15°27'45.5"
  232. Hochalpl 1.547m 47°47'42.8", 15°05'38.0"
  233. Hochbärneck 1.055m 47°55'38.6", 15°12'50.8"
  234. Hochdreizipf 1.466m 47°47'24.0", 14°42'44.3"
  235. Hocheck 1.037m 47°59'48.0", 15°57'06.9"
  236. Hocheck 1.050m 47°50'11.2", 15°18'14.0"
  237. Hocheck 1.343m 47°50'40.6", 15°21'46.1"
  238. Hocheck 1.390m 47°45'55.8", 14°58'27.4"
  239. Hochgang 1.217m 47°44'38.7", 15°47'37.2"
  240. Hochhipfling 1.060m 47°52‘01.2“, 14°55‘02.4“
  241. Hochkar 1.808m 47°42'38.8", 14°54'05.7"
  242. Hochkirch 1.468m 47°45'08.8", 15°02'05.2"
  243. Hochkogel 1.064m 47°58'25.6", 15°30'26.8"
  244. Hochkogel 1.077m 47°46'48.5", 15°40'27.3"
  245. Hochkogel 1.246m 47°48'03.9", 14°59'53.7"
  246. Hochkogel 1.486m 47°47'09.1", 15°45'44.5"
  247. Hochkogel 1.774m 47°43'45.9", 14°46'38.7"
  248. Hochkogel, Ostgipfel 1.739m 47°43'58.8", 14°47'16.8"
  249. Hochpfann 1.268m 47°46'13.7", 15°12'08.2"
  250. Hochreiserkogel 1.484m 47°48'53.1", 15°05'30.6"
  251. Hochschauer 1.216m 47°47'12.8", 15°12'28.0"
  252. Hochstadelberg 1.285m 47°53'04.7", 15°19'14.5"
  253. Hochstaff 1.305m 47°58'14.6", 15°41'25.0"
  254. Hochsteinkogel 1.037m 47°49'20.9", 15°34'03.3"
  255. Hochturm 1.254m 47°44'04.9", 15°37'58.6"
  256. Hochwechsel 1.743m 47°31'51.3", 15°54'54.1"
  257. Hochweid 1.017m 48°19'06.3", 15°01'06.0"
  258. Hofalmkogel 1.455m 47°46'43.9", 15°32'10.9"
  259. Hohe Burg 1.015m 47°51'23.3", 15°15'54.5"
  260. Hohe Kanzel 1.699m 47°42'24.1", 15°45'08.9"
  261. Hohenassattel 1.000m 47°53'34.9", 15°16'03.3"
  262. Höhenberg 1.027m 47°59'47.9", 15°45'44.6"
  263. Hohenstein 1.195m 47°59'04.5", 15°29'54.6"
  264. Höhensteineck 1.098m 47°54'19.7", 14°58'31.2"
  265. Hoher Grund 1.102m 47°55'37.4", 15°25'04.4"
  266. Hoher Hengst 1.450m 47°45'23.0", 15°51'54.4"
  267. Hoher Stein 1.097m 47°56'00.6", 15°24'58.6"
  268. Hoher Turm 1.159m 47°46'32.9", 15°39'24.4"
  269. Hoher Ulreichsberg 1.276m 47°49'38.9", 15°26'34.1"
  270. Hohes Bäreneck 1.597m 47°47'40.8", 15°28'28.7"
  271. Höllberg 1.000m 48°34'36.4", 14°43'22.8"
  272. Holzhofer Berg 1.021m 47°52'47.9", 15°43'45.3"
  273. Hubmerkogel 1.282m 47°46'27.9", 15°40'51.8"
  274. Hühnerkogel 1.345m 47°50'31.4", 14°50'18.6"
  275. Hühnerkogel 1.500m 47°45'10.4", 14°57'09.0"
  276. Hummelberg 1.000m 48°23'03.0", 15°03'24.7"
  277. Hundstalkogel 1.141m 47°46'03.5", 15°09'06.7"
  278. Hutberg 1.170m 47°49'16.9", 15°48'02.2"
  279. Hutberg (SW-Gipfel) 1.131m 47°49'03.6", 15°47'24.5"
  280. Hüttenfeld 1.257m 47°53'04.6", 15°20'40.8"
  281. Hüttenkogel 1.407m 47°48'07.4", 15°01'15.8"
  282. Hüttenkogel 1.401m 47°45'12.1", 15°36'40.4"
  283. Hüttenkogel 1.520m 47°51'16.7", 15°10'56.9"
  284. Jägerberg (bei Karlstift) 1.004m 48°37'09.4", 14°45'31.5"
  285. Jägerberg 1.366m 47°49'26.5", 15°10'38.9"
  286. Jakobskogel 1.736m 47°42'43.7", 15°45'31.9"
  287. Jochart 1.266m 47°54'44.8", 15°42'43.6"
  288. Johanneseck 1.360m 47°38'23.8", 15°47'23.5"
  289. Jostalmkogel 1.013m 47°51'50.2", 15°20'43.5"
  290. Kaiserstein 2.061m, 47°46‘24.0“, 15°48‘35.1“
  291. Kalte Kuchl Kogel 1.305m 47°52'58.3", 15°23'43.6"
  292. Kaltenberg 1.004m 48°20'51.3", 15°04'09.6"
  293. Kaltenberg 1.302m 47°39'27.1", 15°45'50.5"
  294. Kalteneck 1.180m 47°57'28.8", 15°25'54.1"
  295. Kalter Berg 1.044m 47°56'55.1", 15°55'35.5"
  296. Kamper Mauer 1.143m 47°46'13.9", 14°51'42.4"
  297. Kampalpe 1.535m 47°37'56.6", 15°44'33.6"
  298. Kampstein 1.467m 47°33‘40.4“, 15°59‘15.3“
  299. Karl 1.267m 47°50'38.9", 14°48'53.7"
  300. Karlhöhe 1.470m 47°49'59.2", 15°02'47.8"
  301. Karlstein 1.339m 47°52'46.6", 15°25'52.4"
  302. Karnerhofspitze 1.124m 47°54'01.3", 15°26'29.2"
  303. Karnermauer 1.176m 47°50'56.6", 15°26'36.3"
  304. Katharinenschlag 1.222m 47°49'58.9", 15°55'17.3"
  305. Kegelstattkogel 1.441m 47°48'11.6", 15°05'49.3"
  306. Kerschbaumkogel 1.480m 47°38'09.0", 15°45'51.3"
  307. Kerschböndl 1.688m 47°43'03.2", 15°45'15.8"
  308. Kesselberg 1.657m 47°45'01.7", 14°58'08.8"
  309. Kienberg 1.015m 47°46'51.4", 15°56'45.3"
  310. Kienberg 1.040m 47°48'59.1", 15°59'14.5"
  311. Kieneck 1.106m 47°57'37.6", 15°52'26.5"
  312. Kiensteinberg 1.037m 47°53'57.2", 15°35'18.5"
  313. Kiensteineröde 1.160m 47°59'44.8", 15°40'58.1"
  314. Kirchwaldberg 1.067m 47°56'50.6", 15°51'22.7"
  315. Kitzberg 1.335m 47°47'07.0", 14°49'30.2"
  316. Klauserkogel 1.047m 47°49'08.4", 15°25'04.9"
  317. Klauskogel 1.040m 47°50'13.9", 15°09'14.0"
  318. Klauskogel 1.120m 47°45'03.5", 15°33'27.5"
  319. Klaustalberg 1.083m 47°56'59.1", 15°26'17.2"
  320. Kleinalm 1.295m 47°48'17.3", 15°14'30.8"
  321. Kleine Kanzel 1.080m 47°49'42.2", 16°00'51.2"
  322. Kleine Plackles 1.100m 47°49'19.65", 16°00'28.2"
  323. Kleiner Brennkogel 1.143m 47°46'41.1", 15°11'08.1"
  324. Kleiner Dürrenstein 1.624m 47°47'35.2", 15°04'46.3"
  325. Kleiner Fegenberg 1.134m 47°47'13.7", 15°41'44.3"
  326. Kleiner Göller (Roßkopf) 1.673m 47°47'32.7", 15°30'20.4"
  327. Kleiner Größenberg 1.086m 47°52'48.8", 15°40'30.8"
  328. Kleiner Hetzkogel 1.493m 47°50'19.1", 15°03'08.8"
  329. Kleiner Kegel 1.146m 47°54'45.9", 15°23'31.7"
  330. Kleiner Ötscher 1.552m 47°51'01.4", 15°09'29.0"
  331. Kleiner Otter 1.320m 47°37'44.4", 15°53'27.3"
  332. Kleiner Peilstein 1.024m 48°18'51.3", 15°06'17.5"
  333. Kleiner Schneekogel 1.344m 47°50'28.3", 14°49'37.4"
  334. Kleiner Sonnleitstein 1.407m 47°45'24.4", 15°38'43.4"
  335. Kleiner Sulzberg 1.252m 47°49'57.0", 15°23'52.3"
  336. Kleinpromaualmberg 1.420m 47°44'37.4", 14°47'54.7"
  337. Kleinrehgrubenkogel 1.540m 47°47'16.4", 15°46'52.0"
  338. Kleinreiserkogel 1.393m 47°48'26.3", 15°05'14.6"
  339. Kleinröding 1.040m 47°51'17.7", 14°24'28.6"
  340. Kleinzeller Eisenerzberg 1.053m 47°58'17.4", 15°42'20.0"
  341. Kleinzeller Fels 1.061m 47°56'04.7", 15°45'31.7"
  342. Kloben 1.697m 47°43'44.4", 15°44'21.5"
  343. Klobentörl 1.648m 47°43'27.8", 15°43'55.0"
  344. Klosterwappen 2.076m, 47°46'01.7", 15°48'16.5"
  345. Koanzenkogel 1.020m 47°49'54.2", 15°24'40.0"
  346. Kogel 1.289m 47°31'31.5", 16°01'00.6"
  347. Kohlberg 1.107m 47°48'48.6", 15°49'49.2"
  348. Kohlberg, Ostgipfel 1.085m 47°48'57.1", 15°50'12.9"
  349. Kohlengrubenwaldberg 1.026m 47°50'53.1", 14°57'19.8"
  350. Königsberg 1.384m 47°46'43.5", 14°48'48.9"
  351. Kothaufenberg 1.000m 47°50'11.5", 14°45'58.5"
  352. Köthler Eck 1.342m 47°46'21.2", 14°47'36.6"
  353. Kranzelwand 1.281m 47°39'26.5", 15°45'20.5"
  354. Kratzereck 1.427m 47°47'26.8", 15°07'25.8"
  355. Krenkenkogel 1.188m 47°45'33.7", 15°45'52.6"
  356. Kreuzberg 1.084m 47°40'06.1", 15°49'06.3"
  357. Kreuzriegel 1.379m 47°45'16.3", 15°35'37.9"
  358. Krummbachstein 1.602m 47°44'30.1", 15°49'58.1"
  359. Kudelmauer 1.352m 47°44'54.8", 15°39'16.1"
  360. Kühlhauskopf 1.343m 47°48'28.0", 14°44'15.0"
  361. Kuhriegel 1.415m 47°46'58.5", 15°38'54.7"
  362. Lackenboden 1.074m 47°57'06.9", 15°49'04.4"
  363. Lackenkogel 1.194m 47°52'07.7", 15°26'05.1"
  364. Lackabodenberg 1.140m 47°43'47.6", 15°51'15.0"
  365. Lahnberg 1.594m 47°46'42.5", 15°37'11.9"
  366. Lahnerkogel 1.620m 47°44'46.1", 14°57'42.3"
  367. Lange Wand 1.100m 47°48'48.2", 15°43'27.0"
  368. Langwandspitze 1.331m 47°47'14.2", 15°05'46.6"
  369. Langeckkogel 1.195 m 47°48'51.6", 15°07'16.3"
  370. Lärchbaumriegel 1.315m 47°43'37.3", 15°52'13.9"
  371. Lärmerstange 1.477m 47°47'34.0", 14°43'00.5"
  372. Laudonkogel 1.522m 47°47'36.1", 15°46'18.3"
  373. Leckerplan 1.732m 47°43'03.9", 14°55'58.5"
  374. Leitermauern 1.025m 47°55‘15.6“, 15°47‘03.4“
  375. Leitnerwaldkogel 1.040m 47°53‘09.8“, 15°09‘24.5“
  376. Lenzbauereck 1.438m 47°47‘17.2“, 15°45‘33.4“
  377. Lettingkogel 1.392m 47°44'47.9", 15°37'53.0"
  378. Lichter Fleck 1.399m 47°49'22.4", 15°12'13.2"
  379. Lindkogel 1.304m 47°52'08.4", 15°25'31.4"
  380. Linsberg 1.238m 47°53'30.6", 15°34'05.7"
  381. Loskogel 1.067m 47°45'46.2", 15°05'37.9"
  382. Loskogel 1.714m 47°42'35.3", 15°44'42.9"
  383. Loskögerl 1.135m 47°44'28.0", 15°37'48.2"
  384. Luckerte Wand 1.128m 47°39'39.8", 15°46'41.7"
  385. Lunzberg 1.004m 47°52'23.6", 15°01'30.8"
  386. Maißkogel 1.153m 47°47'45.8", 15°48'01.9"
  387. Maißzinken 1.075m 47°51'23.3", 15°04'48.5"
  388. Marecherkogel 1.068m 47°48'42.2", 15°52'05.4"
  389. Mäuerlberg 1.031m 47°56'12.1", 15°16'45.9"
  390. Menkelmauer 1.519m 47°45'02.4", 15°37'36.7"
  391. Miesriegel 1.908m 47°45'50.0", 15°48'54.0"
  392. Mistelbacher Höhe 1.440m 47°48'49.2", 15°39'19.1"
  393. Mittagstein 1.300m 47°42'58.7", 15°49'15.1"
  394. Mitterberg 1.002m 47°45'25.8", 15°04'55.2"
